Părţile metalice sunt făcute din oţel inoxidabil- Sunt testate pentru folosire permanentă până la 20 m coloană de apă
- Este o singura etansare împotriva apei cu presiune si fara presiune
| Diametru exterior [mm] |
Art. nr. | Diametru interior [mm] |
Greutate | |
| De la | Până la | |||
| 80 | 120100 | 20 | 28 | 0,41 kg |
| 80 | 120105 | 32 | 40 | 0,42 kg |
| 100 | 120110 | 20 | 28 | 0,59 kg |
| 100 | 120112 | 25 | 32 | 0,59 kg |
| 100 | 120115 | 32 | 40 | 0,64 kg |
| 100 | 120120 | 36 | 44 | 0,64 kg |
| 100 | 120125 | 46 | 56 | 0,54 kg |
| 100 | 120130 | 55 | 65 | 0,52 kg |
| 100 | 120135 | 18 | 65 “onion ring” | 0,64 kg |
| 125 | 120140 | 45 | 54 | 1,05 kg |
| 125 | 120145 | 55 | 64 | 0,84 kg |
| 125 | 120150 | 70 | 78 | 0,75 kg |
| 150 | 120152 | 46 | 54 | 1,37 kg |
| 150 | 120153 | 56 | 66 | 1,32 kg |
| 150 | 120155 | 69 | 78 | 1,22 kg |
| 150 | 120160 | 79 | 91 | 1,18 kg |
| 150 | 120165 | 85 | 94 | 1,07 kg |
| 150 | 120170 | 98 | 110 | 0,96 kg |
| 150 | 120171 | 63 / 76 / 90 / 110 “onion ring” | 1,35 kg | |
| 200 | 120172 | 88 | 103 | 2,00 kg |
| 200 | 120175 | 108 | 115 | 1,96 kg |
| 200 | 120180 | 116 | 126 | 1,88 kg |
| 200 | 120185 | 132 | 141 | 1,63 kg |
| 200 | 120190 | 135 | 144 | 1,46 kg |
| 200 | 120192 | 150 | 160 | 1,40 kg |
| 200 | 120193 | 110 / 125 / 140 / 160 “onion ring” | 2,20 kg | |
| 250 | 120195 | 135 | 144 | 2,90 kg |
| 250 | 120200 | 150 | 159 | 2,60 kg |
| 250 | 120205 | 157 | 162 | 2,60 kg |
| 250 | 120210 | 168 | 181 | 2,55 kg |
| 250 | 120215 | 178 | 187 | 2,15 kg |
| 250 | 120216 | 197 | 202 | 2,10 kg |
| 250 | 120218 | 204 | 210 | 2,05 kg |
| 300 | 120220 | 178 | 187 | 3,55 kg |
| 300 | 120225 | 193 | 204 | 3,50 kg |
| 300 | 120230 | 218 | 226 | 3,15 kg |
| 350 | 120235 | 224 | 233 | 5,25 kg |
| 350 | 120240 | 249 | 258 | 4,85 kg |
| 350 | 120242 | 270 | 282 | 4,55 kg |
| 400 | 120245 | 270 | 280 | 5,70 kg |
| 400 | 120250 | 279 | 288 | 5,65 kg |
| 400 | 120255 | 304 | 313 | 5,10 kg |
| 400 | 120260 | 314 | 323 | 4,60 kg |
| 400 | 120265 | 320 | 330 | 4,20 kg |
Alte marimi sunt imediat disponibile din stoc.
Garnituri „onion seal”

DN 100
| De la | Pâna la | De la | Pâna la | |||
| Dupa îndepartarea dopului central | 18 - | 20 mm | Al cincilea inel | 41 - | 45 mm | |
| Primul inel | 21 - | 25 mm | Al saselea inel | 46 - | 50 mm | |
| Al doilea inel | 26 - | 30 mm | Al saptelea inel | 51 - | 55 mm | |
| Al treilea inel | 31 - | 35 mm | Al optulea inel | 56 - | 60 mm | |
| Al patrulea inel | 36 - | 40 mm | Al noulea inel | 61 - | 65 mm |
DN 150 ÷ 200
Fiecare varianta poate etansa patru dimensiuni de tevi.
Garnituri interioare din inox cu orificii multiple pentru etansare cabluri si tevi

| Diametrul exterior | Articol nr. | Diametrul exterior al cablului / tevii | Greutatea | |
| De la | Pâna la | |||
| 80 | 120410 | 4 | 32 | 0,43 kg |
| 100 | 120415 | 4 | 32 | 0,62 kg |
| 125 | 120420 | 4 | 32 | 0,93 kg |
| 150 | 120425 | 4 | 32 | 1,31 kg |
Pretul include si 2 gauri pâna la 32 mm. Pentru fiecare gaura suplimentara pretul este de 9 € / buc, codul respectivului serviciu fiind 120495.

MANSON STRAPUNGERE PERETE DN 50
MASTER-RING DN 50